動態欄目—NEWS COLUMN
HMC單機袋式除塵器型號技術參數詳細介紹
12-12
2018
HMC單機除塵器技術參數
1:單機除塵器介紹
單機除塵器(單機袋式除塵、單機布袋除塵器)是專為水泥廠庫頂,庫底。皮帶輸送及局部塵源除塵而設計的。也可以用于其它行業的局部塵源除塵用。具有體積小處理風量大,結構緊湊,使用方便等優點。
2:HMC單機袋式除塵器技術參數:
型號參數 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
處理風量(m3·h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | |
濾袋數量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
設備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | ||||||
出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | ||||||
清灰用氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||
清灰用空氣耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負壓(Pa) | 5000 | ||||||
脈沖閥數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風機用電機功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
3:HMC單機袋式除塵器適用行業:
現在隨著各行業的粉塵治理要求提高,HMC單機袋式除塵器適用行業比較廣泛,主要針對干式粉塵,風量在10000之內的都可以使用單機除塵器。